德國各州人口密度列表
外观
這是根據德國聯邦統計局數據列出的德國各州人口密度列表[1]。
州 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
巴登-符腾堡 | 289 | 294 | 300 | 301 | 308 |
巴伐利亚 | 170 | 173 | 177 | 178 | 184 |
柏林 | 3,897 | 3,793 | 3,807 | 3,899 | 4,055 |
勃兰登堡 | 86 | 88 | 87 | 85 | 84 |
不来梅 | 1,682 | 1,633 | 1,641 | 1,576 | 1,624 |
汉堡 | 2,262 | 2,271 | 2 309 | 2 366 | 2,424 |
黑森 | 285 | 287 | 289 | 287 | 296 |
下萨克森 | 163 | 166 | 168 | 166 | 167 |
梅克伦堡-前波美拉尼亚 | 79 | 77 | 74 | 71 | 69 |
北莱茵-威斯特法伦 | 525 | 528 | 530 | 523 | 525 |
莱茵兰-普法尔茨 | 200 | 203 | 204 | 202 | 205 |
萨尔兰 | 422 | 416 | 409 | 396 | 387 |
萨克森 | 248 | 240 | 232 | 225 | 221 |
萨克森-安哈尔特 | 134 | 128 | 121 | 114 | 109 |
石勒苏益格-荷尔斯泰因 | 173 | 177 | 179 | 179 | 183 |
图林根 | 155 | 150 | 144 | 138 | 133 |
德国 | 229 | 230 | 231 | 229 | 232 |
參考資料
[编辑]这是一篇與德國相關的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |
- ^ Bevölkerungsdichte in Deutschland nach Bundesländern 2016 | Statistik. Statista. [2018-12-11]. (原始内容存档于2021-04-28) (德语).